| NO | GÖREV | PERSONEL SAYISI |
|---|---|---|
| 1 | ÜST DÜZEY YÖNETİCİ | 2 |
| 2 | PROJE MÜDÜRÜ | 10 |
| 3 | MALİ MÜŞAVİR | 2 |
| 4 | İ.K. YÖNETİCİSİ | 4 |
| 5 | FİNANS YÖNETİCİSİ | 2 |
| 6 | İŞ GÜVENLİK UZMANI | 7 |
| 7 | SATINALMA UZMANI | 3 |
| 8 | KALİTE KONTROL TEKNİSYENİ | 3 |
| 9 | İNŞAAT MÜHENDİSİ | 5 |
| 10 | MAKİNE MÜHENDİSİ | 12 |
| 11 | ELEKTRİK MÜHENDİSİ | 5 |
| 12 | BORU TASARIM UZMANI | 10 |
| 13 | İNŞAAT TASARIM UZMANI | 8 |
| 14 | ÇELİK TASARIM UZMANI | 3 |
| 15 | TANK TASARIM UZMANI | 3 |
| 16 | ŞANTİYE ŞEFİ | 5 |
| 17 | BORU FORMENİ | 7 |
| 18 | ÇELİK FORMENİ | 7 |
| 19 | İNŞAAT FORMENİ | 5 |
| 20 | DEPO SORUMLUSU | 4 |
| 21 | BORULAMA USTASI | 16 |
| 22 | İNŞAAT KALIP USTASI | 10 |
| 23 | İNŞAAT DEMİR USTASI | 10 |
| 24 | BOYA USTASI | 5 |
| 25 | TOPOĞRAF | 4 |
| 26 | USTA YARDIMCISI | 33 |
| 27 | TAŞLAMA USTASI | 10 |
| 28 | ELEKTRİK TEKNİSYENİ | 4 |
| 29 | ARGON KAYNAKÇISI | 13 |
| 30 | ELEKTRİK KAYNAKÇISI | 16 |
| 31 | OFİS ELEMANI | 5 |
| # | TOPLAM |
255 |